站点
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2020 - 12 - 16
  • 2020 - 11 - 30
  • 2020 - 11 - 30
  • 2020 - 10 - 30
  • 2019 - 11 - 02
  • 2019 - 09 - 16
  • 2019 - 08 - 29
  • 2019 - 08 - 19
  • 2018 - 12 - 10
  • 2018 - 12 - 06
  • 2018 - 12 - 06
  • 2018 - 12 - 06
  • 2017 - 08 - 09
  • 2017 - 08 - 03
  • 2017 - 07 - 25
  • 2017 - 07 - 24
  • 2016 - 12 - 05
  • 2016 - 09 - 27
  • 2016 - 09 - 23
  • 2016 - 08 - 29
  • 2020 - 11 - 30
  • 2020 - 11 - 30
  • 2020 - 09 - 11
  • 2020 - 09 - 11
  • 2019 - 09 - 29
  • 2019 - 09 - 16
  • 2019 - 09 - 16
  • 2019 - 09 - 16
  • 2018 - 12 - 06
  • 2018 - 12 - 06
  • 2018 - 12 - 06
  • 2018 - 12 - 06
  • 2017 - 05 - 12
  • 2017 - 05 - 12
  • 2017 - 05 - 12
  • 2017 - 05 - 12
  • 2020 - 12 - 31
  • 2020 - 12 - 16
  • 2020 - 11 - 06
  • 2020 - 10 - 09
  • 2019 - 12 - 05
  • 2019 - 11 - 06
  • 2019 - 09 - 06
  • 2019 - 08 - 07
  • 2018 - 12 - 31
  • 2018 - 12 - 28
  • 2018 - 12 - 27
  • 2018 - 12 - 27
  • 2017 - 12 - 05
  • 2017 - 11 - 06

    02488 元征科技
    月報表
    股份發行人的證券變動月報表


  • 2017 - 08 - 08
  • 2017 - 08 - 07
  • 2016 - 12 - 05
  • 2016 - 11 - 04
  • 2016 - 10 - 07
  • 2016 - 09 - 06
网站地图